不同外墻保溫厚度時(shí)的建筑耗熱量與熱負(fù)荷指標(biāo)
6層板樓 | 16層塔樓 |
外墻保溫厚度 mm | 外墻傳熱系數(shù) W/(m2·K) | 耗熱量指標(biāo) W/m2 | 熱負(fù)荷指標(biāo) W/m2 | 外墻保溫厚度 mm | 外墻傳熱系數(shù) W/(m2·K) | 耗熱量指標(biāo) W/m2 | 熱負(fù)荷指標(biāo) W/m2 |
0 | 1.04 | 19.63 | 37.71 | 0 | 1.02 | 18.67 | 38.64 |
15 | 0.82 | 17.64 | 35.46 | 30 | 0.92 | 17.98 | 38.24 |
30 | 0.68 | 16.94 | 34.49 | 50 | 0.70 | 16.26 | 35.45 |
50 | 0.55 | 15.32 | 32.06 | 70 | 0.56 | 15.17 | 33.56 |
80 | 0.43 | 14.16 | 29.78 | 100 | 0.44 | 14.22 | 32.36 |
建筑耗熱量與熱負(fù)荷指標(biāo)隨外墻傳熱系數(shù)減小比例
外墻傳熱系數(shù)減小 | 耗熱量減小 | 熱負(fù)荷減小 | 外墻傳熱系數(shù)減小 | 耗熱量減小 | 熱負(fù)荷減小 |
-21.29% | -10.14% | -5.97% | -9.88% | -3.07% | -1.05% |
-35.10% | -12.71% | -8.54% | -31.66% | -12.91% | -8.26% |
-47.37% | -21.95% | -14.99% | -44.96% | -18.78% | -13.16% |
-59.03% | -27.89% | -21.03% | -57.39% | -23.84% | -16.25% |
根據(jù)外墻、外窗、屋頂?shù)膫鳠嵯禂?shù)及各自面積,可以由
計(jì)算出整個(gè)建筑的綜合傳熱系數(shù)K。
建筑耗熱量與熱負(fù)荷指標(biāo)隨綜合傳熱系數(shù)減小比例
6層板樓 | 16層塔樓 |
綜合傳熱系數(shù)K減小 | 耗熱量減小 | 熱負(fù)荷減小 | 綜合傳熱系數(shù)K減小 | 耗熱量減小 | 熱負(fù)荷減小 |
-21.29% | -10.14% | -5.97% | -9.88% | -3.70% | -1.05% |
-35.10% | -13.71% | -8.54% | -31.66% | -12.91% | -8.26% |
-47.37% | -21.95% | -14.99% | -44.96% | -18.78% | -13.16% |
-59.03% | -27.89% | -21.03% | -57.39% | -23.84% | -16.25% |
建筑的耗熱量減小比例與建筑綜合傳熱系數(shù)K的減小比例基本一致,建筑的熱負(fù)荷減小比例低于耗熱量的減小比例。