單位:密度(Kg/m3);導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.K)
| 名稱(chēng) | 導(dǎo)熱系數(shù) | 密度 |
普通混凝土 | 鋼筋混凝土 | 1.74 | 2500 |
碎石混凝土1 | 1.51 | 2300 |
碎石混凝土2 | 1.28 | 2100 |
輕集料混凝土 | 爐渣混凝土1 | 1 | 1700 |
爐渣混凝土2 | 0.76 | 1500 |
爐渣混凝土3 | 0.56 | 1300 |
水泥焦渣1 | 0.67 | 1050 |
水泥焦渣2 | 0.53 | 1050 |
水泥焦渣3 | 0.42 | 1050 |
砌體 | 混凝土單排孔砌塊190 | 1.020 | 1200 |
混凝土雙排孔砌塊190 | 0.680 | 1300 |
加氣混凝土1 | 0.22 | 700 |
加氣混凝土2 | 0.19 | 500 |
灰砂磚砌體 | 1.10 | 1050 |
爐渣磚砌體 | 0.87 | 1050 |
燒結(jié)多孔磚 | 0.58 | |
砂漿 | 水泥砂漿 | 0.93 | 1800 |
水泥石灰砂漿(混合砂漿) | 0.87 | 1700 |
石灰砂漿 | 0.81 | 1600 |
石灰石膏砂漿 | 0.76 | 1500 |
保溫砂漿 | 0.29 | 800 |
保溫材料 | 聚苯板(含鋼絲網(wǎng)架聚苯板) | 0.041 | 18~22 |
擠塑板 | 0.030 | 25~32 |
膠粉聚苯顆粒保溫漿料 | 0.060 | ≤250(干) |
珍珠巖 | 0.07-0.09 | |
聚氨酯 | 0.024 | 30(外墻),35(屋面) |
巖棉礦棉玻璃棉板(氈) | 0.05 | ≤80 |
巖棉礦棉玻璃棉板(氈) | 0.045 | 80~200 |
泡沫玻璃 | 0.058 | 140 |
松散材料 | 鍋爐渣 | 0.29 | 1000 |
高爐爐渣 | 0.26 | 900 |
粉煤灰 | 0.23 | 1000 |
粘土 | 夯實(shí)粘土 | 1.16 | 2000 |
輕質(zhì)粘土 | 0.47 | 1200 |
石材 | 花崗巖 | 3.49 | 2800 |
大理石 | 2.91 | 2800 |
玻璃 | 平板玻璃 | 0.76 | 2500 |
注:1.抗裂砂漿薄抹面層及飾面層不參與熱工計(jì)算。
2.小型混凝土空心砌塊的傳熱系數(shù)參見(jiàn)02J102-2(已含內(nèi)外表面換熱阻)。